Bidding information.
供應商登記表(總、分共用) |
---|
序號 | 時間 | 招標人 | 招標項目名稱 | 中標供應商 | 候選供應商 | 最終價格(元) | 采購方式 | 中標內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-23 | 辦公室 | 總公司職場保潔服務項目的招標 | 北京世紀潔龍物業(yè)管理有限公司 | 542400 | 招標采購 | ||
2 | 2018-05-14 | 個險業(yè)務部 | 2017年長城人壽個險高峰會“招標會 | 國旅國際會議展覽有限公司 | 874109 | 招標采購 | ||
3 | 2018-05-15 | 資產(chǎn)管理中心 | 資產(chǎn)負債管理咨詢項目招標 | 韜?;輴偣芾碜稍儯ㄉ钲冢┯邢薰颈本┓止?/td> | 預估價833,000 | 招標采購 | ||
4 | 2018-11-28 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2018年表彰暨2019年開門紅啟動會招標 | 國旅國際會議展覽有限公司 | 1053582 | 招標采購 | ||
5 | 2018-11-27 | 江蘇分公司 | 長城人壽江蘇分公司職場裝修工程 | 南京辰邦裝飾工程有限責任公司 | 1742061.59 | 招標采購 | ||
6 | 2019-01-09 | 客戶服務部 | 長城人壽電話回訪業(yè)務外包項目 | 河南美成通訊技術(shù)有限公司 | 1000000 | 招標采購 | ||
7 | 2019-01-10 | 辦公室 | 長城人壽員工食堂管理項目 | 北京快客利餐飲管理有限公司 | 1622316 | 招標采購 | ||
8 | 2019-03-01 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2019年開門紅旅游方案項目招標會 | 中國旅行社總社(北京)有限公司(西班牙游) | 預計254,000 | 招標采購 | ||
北京世紀恒翔國際旅行社有限公司(日本游) | 預計439,950 | |||||||
9 | 2019-05-10 | 個險業(yè)務部 | 長城人壽個險系列2019年開門紅旅游方案項目招標會 | 中國國際旅行社總社有限公司 | 767,767 | 招標采購 | ||
10 | 2019-05-17 | 辦公室 | 航天職場保潔服務采購 | 北京世紀潔龍物業(yè)管理有限公司 | 570,000 | 招標采購 | ||
11 | 2019-07-04 | 個險業(yè)務部 | 2019年個險長城之星年中榮譽表彰暨2018年高峰會會議搭建 | 西安智訊博創(chuàng)企業(yè)文化傳播有限公司 | 743844.2 | 邀請招標 | ||
12 | 2019-07-04 | 個險業(yè)務部 | 2019年個險長城之星年中榮譽表彰暨2018年高峰會旅游及用車服務 | 西安中國國際旅行社集團有限責任公司 | 558,360 | 邀請招標 | ||
13 | 2019-07-05 | 信息服務部 | 核心相關(guān)系統(tǒng)功能測試外包項目采購 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 北京文思海輝金信軟件有限公司 天津易商阜極科技股份有限公司 |
預估1,950,000 | 邀請招標 | ||
14 | 2019-07-31 | 辦公室 | 2019年全系統(tǒng)統(tǒng)購電腦采購項目 |
聯(lián)想(北京)有限公司 惠普貿(mào)易(上海)有限公司 |
預估3,379,990 | 公開招標 | ||
15 | 2019-10-15 | 資產(chǎn)管理中心 | 外聘資產(chǎn)評估機構(gòu)提供評估服務采購 | 北京中企華評估有限責任公司 | 1,850,000 | 邀請招標 | ||
16 | 2019-10-17 | 辦公室 | 長城人壽個險2020年新春行輔品(大禮包)采購 | 廊坊市佳藝印務有限公司 | 預估1,750,000 | 邀請招標 | ||
17 | 2019-10-17 | 辦公室 | 長城人壽個險2020年新春行輔品(臺歷)采購 | 湖南鼎漢文化傳播有限公司 | 預估1,040,000 | 邀請招標未成立競爭性談判 | ||
18 | 2019-10-17 | 客戶服務中心 | 長城人壽客戶服務部智能外呼系統(tǒng)建設項目開標報告 | 北京靈伴即時智能科技有限公司 | 700,000 | 邀請招標 | ||
19 | 2019-10-29 | 個險業(yè)務部 | 長城人壽個險渠道健康服務項目采購 | 海納康健(北京)科技有限公司 | 預估1,360,000 | 邀請招標 | ||
20 | 2019-11-14 | 個險業(yè)務部 | 長城人壽個險2020年開門紅啟動會及巽寮灣旅游項目服務采購 | 雪荷飛藍文化傳媒有限公司 | 預估1,959,496.6 | 邀請招標 | ||
21 | 2019-11-14 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2019年度表彰暨2020年開門紅啟動會議服務采購 | 雪荷飛藍文化傳媒有限公司 | 預估1,632,620.22 | 邀請招標 | ||
22 | 2019-11-18 | 信息服務部 | 長城人壽桌面管理及準入系統(tǒng)采購項目采購 | 北京懿醫(yī)云科技有限公司 | 480,000 | 邀請招標 | ||
23 | 2019-11-19 | 經(jīng)代團險部 | 經(jīng)代2019年高峰會暨2020年開門紅啟動會議服務采購 | 雪荷飛藍文化傳媒有限公司 | 預估595,538.28 | 邀請招標 | ||
24 | 2019-12-19 | 客戶服務部(河南電話中心) | 客戶服務業(yè)務外包服務采購 | 山東聲谷信息科技有限公司 | 預估1,480,000 | 邀請招標 | ||
25 | 2019-12-30 | 信息服務部 | 長城人壽保險EBS財務總賬系統(tǒng)升級項目采購 | 中科軟科技股份有限公司 | 1,686,000 | 公開招標 | ||
26 | 2020-05-25 | 辦公室 | 航天職場2020年度保潔服務采購 | 北京世紀潔龍物業(yè)管理有限公司 | 1197000 | 邀請招標 | ||
27 | 2020-07-15 | 信息服務部 | 核心相關(guān)系統(tǒng)功能測試外包項目服務采購 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 天津易商數(shù)科科技股份有限公司 |
預估1,950,000 | 邀請招標 | ||
28 | 2020-08-13 | 辦公室 | 公司十五周年司慶定制酒采購 | 成都浩天道遠電子商務有限公司 | 預估2,976,000 | 公開招標 | ||
29 | 2020-09-09 | 辦公室 | 2020年十五周年宣傳品制作服務采購 |
貝瑞文化創(chuàng)意有限公司 北京京翰同知科技有限公司 |
預估1,007,318 | 邀請招標 | ||
30 | 2020-09-25 | 辦公室 | 2020年全系統(tǒng)統(tǒng)購電腦采購項目 |
聯(lián)想(北京)有限公司 惠普(重慶)有限公司 |
預估3,452,334 | 公開招標 | ||
31 | 2020-10-29 | 財務部 | 長城人壽保險租賃核算系統(tǒng)采購 | 豐賀信息科技(上海)有限公司 | 490,000 | 邀請招標 | ||
32 | 2020-11-16 | 辦公室 | 長城人壽2021年新春宣傳品設計制作服務采購 | 北京市京津佳藝亨通印刷技術(shù)有限公司 | 1,192,295 | 邀請招標 | ||
33 | 2020-11-24 | 銀行保險部 | 銀保系列2020年度總結(jié)表彰暨2021年一季度啟動大會服務項目 | 雪荷飛藍江蘇文化傳媒有限公司 | 1,331,383.20 | 邀請招標 | ||
34 | 2020-12-1 | 個險業(yè)務部 | 長城人壽個險2020年云南騰沖旅游服務項目采購 | 騰沖易同游旅行社有限責任公司 | 750,000 | 邀請招標 | ||
35 | 2020-12-11 | 經(jīng)代團險部 | 經(jīng)代系列2020年度高峰會暨2021年一季度啟動會大會服務項目采購 | 雪荷飛藍江蘇文化傳媒有限公司 | 600,772.02 | 邀請招標 | ||
36 | 2021-1-5 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部)-電話中心 | 長城人壽客戶服務呼入業(yè)務外包服務項目采購 | 山東聲谷信息科技有限公司 |
預估1,896,000 最終價格以實際發(fā)生為準 |
內(nèi)部邀請招標 | ||
37 | 2021-1-12 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部)-電話中心 | 長城人壽客戶服務呼出業(yè)務外包服務項目采購 | 山東鴻利信息技術(shù)有限公司 |
預估912,000 最終價格以實際發(fā)生為準 |
內(nèi)部邀請招標 | ||
38 | 2021-4-23 | 辦公室 | 2021年長城人壽員工食堂管理服務項目 | 北京金通泰餐飲管理有限公司 | 1,807,268 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
39 | 2021-5-17 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部) | “健康服務”項目采購 | 北京妙醫(yī)佳健康科技集團有限公司 |
預估471,460 最終價格以實際發(fā)生為準 |
內(nèi)部邀請招標 | ||
40 | 2021-5-19 | 經(jīng)代團險部 | 長城人壽第一屆中介發(fā)展論壇會議服務項目采購 | 北京盛信源國際文化傳播有限公司 | 1,197,676.72 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
41 | 2021-5-25 | 個險業(yè)務部 | 長城人壽2021年個險活動量系統(tǒng)采購 | 天津遠見同創(chuàng)科技有限公司 | 500,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
42 | 2021-5-25 | 個險業(yè)務部 | 長城人壽2021年個險建議書系統(tǒng)采購 | 天津遠見同創(chuàng)科技有限公司 | 800,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
43 | 2021-6-11 | 市場部 | 長城俠微信服務號運營服務采購 |
和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責任公司 藍海同享文化傳播(北京)有限公司 |
734,900 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
44 | 2021-6-11 | 信息服務部-市場部 | 智能保單檢視&保障需求分析系統(tǒng)采購 | 燕道(寧波)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 950,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
45 | 2021-6-21 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部) | 長城人壽客服消保部智能坐席輔助系統(tǒng)采購 | 竹間智能科技(上海)有限公司 | 690,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
46 | 2021-6-29 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2021年上半年總結(jié)表彰大會及表彰出行服務采購 | 北京盛信源國際文化傳播有限公司 | 922,138 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
47 | 2021-8-23 | 辦公室 | 2021年單證印刷服務 |
寧波卓洋印務有限公司 廊坊市博文印務有限公司 東港股份有限公司 |
預估1,050,000 最終價格以實際發(fā)生為準 |
內(nèi)部邀請招標 | ||
48 | 2021-9-1 | 信息服務部 | 2021年服務器硬件資源采購 | 北京可利邦信息技術(shù)有限公司 | 965,400 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
49 | 2021-9-1 | 信息服務部 | 網(wǎng)絡設備采購 | 北京曉通宏志科技有限公司 | 685,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
50 | 2021-9-7 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部) | “長城人壽第十六屆客服節(jié)閉幕式”采購 |
北京紫岳嘉倫公關(guān)有限公司 中旅國際會議展覽有限公司 |
750,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
51 | 2021-9-7 | 運營部 | 體檢醫(yī)院集中管理項目采購 |
北京愛康中關(guān)門診部有限公司 北京啟泰元康健康管理有限公司 北京妙醫(yī)健康科技集團有限公司 |
1,348,520 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
52 | 2021-9-10 | 創(chuàng)新發(fā)展部 | 長城人壽長城驛站系統(tǒng)采購 | 慧擇(成都)網(wǎng)絡科技有限公司 | 919,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
53 | 2021-9-10 | 信息服務部 | 資金收付中臺項目采購 | 浙江保融科技股份有限公司 | 1,730,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
54 | 2021-10-8 | 市場部 | “長城俠”衍生品 | 大國潮品(北京)文化傳媒有限公司 | 1,244,372 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
55 | 2021-10-15 | 信息服務部 | 源代碼缺陷分析系統(tǒng) | 北京麥凱思汀科技發(fā)展有限公司 | 640,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
56 | 2021-10-21 | 信息服務部 | 智能保單檢視等系統(tǒng)公有云資源采購 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | 1,916,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
57 | 2021-11-12 | 運營管理部(健康險事業(yè)部) | 健康管理平臺 | 北京妙醫(yī)佳健康科技集團有限公司 | 550,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
58 | 2021-12-1 | 雙錄質(zhì)檢外包 |
河南美成通訊技術(shù)有限公司 山東鴻利信息技術(shù)有限公司 |
浙江保融科技股份有限公司 | 1,320,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
59 | 2021-12-8 | 運營管理部(健康險事業(yè)部) | 長城人壽理賠服務流程外包 |
上海棧略數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 泛華保險公估股份有限公司 華道健康科技有限公司 |
預估1,536,400 最終價格以實際發(fā)生為準 |
內(nèi)部邀請招標 | ||
60 | 2021-12-9 | 運營管理部(健康險事業(yè)部) | 雙錄管理平臺采購 | 天津易商數(shù)科科技股份有限公司 | 600,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
61 | 2021-12-10 | 財務部 | 新金融工具準則咨詢項目 | 德勤財務咨詢(北京)有限公司 | 380,000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
62 | 2021-12-16 | 財務部 | 2021年——2023年度財務審計項目 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | 6,260,000 | 公開招標 | ||
63 | 2021-12-17 | 辦公室 | 家具采購服務項目 | 德雅家具集團有限公司 | 1,939,800 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
64 | 2021-12-29 | 信息服務部 | 2021年新核心業(yè)務中臺項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 22,260,000 | 公開招標 | ||
65 | 2022-1-6 | 經(jīng)代業(yè)務部 | 行輔印刷服務 | 廊坊市博文印務有限公司 | 459,492.54 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
66 | 2022-1-6 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部) | 客戶服務呼入業(yè)務外包 | 山東聲谷信息科技有限公司 |
預估1,938,000.00 以實際發(fā)生為準 |
內(nèi)部邀請招標 | ||
67 | 2022-4-12 | 信息服務部 | 2022年業(yè)務、數(shù)據(jù)中臺服務器 | 北京可利邦信息技術(shù)有限公司 | 1,770,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
68 | 2022-5-10 | 財務部 | 增資專項審計 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 1,100,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
69 | 2022-5-12 | 法律合規(guī)部 | 律師庫法律服務 |
國浩律師(北京)事務所 北京市尚公律師事務所 北京市康達律師事務所 北京市中咨律師事務所 |
預計1,260,000,以實際金額為準 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
70 | 2022-5-18 | 教育訓練部 | 數(shù)字化培訓系統(tǒng) | 智?;荼姅?shù)字科技有限公司 | 1,950,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
71 | 2022-5-25 | 資產(chǎn)管理中心 | 股權(quán)不動產(chǎn)另類投資管理系統(tǒng) | 北京安信立融科技股份有限公司 | 820,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
72 | 2022-6-1 | 個險業(yè)務部 | 數(shù)字化客戶經(jīng)營系統(tǒng) | 友泰(北京)商務服務有限公司 | 1,242,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
73 | 2022-6-7 | 信息服務部 | 新核心技術(shù)中臺(PaaS云平臺) |
深圳睿云智合科技有限公司 北京凌云雀科技有限公司 |
860,000+810,080 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
74 | 2022-6-8 | 信息服務部 | 數(shù)據(jù)埋點系統(tǒng) | 慧擇(成都)網(wǎng)絡科技有限公司 | 1,780,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
75 | 2022-6-15 | 信息服務部 | 核心相關(guān)系統(tǒng)功能測試外包項目公開招標供應商確認的申請 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 天津易商數(shù)科科技股份有限公司 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 |
框架協(xié)議,不超過3,800,000元 | 公開招標 | ||
76 | 2022-6-15 | 信息服務部 | 信息科技外包風險管理咨詢及平臺建設 | 德勤企業(yè)咨詢(上海)有限公司 | 890,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
77 | 2022-6-24 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部) | 智能IVR語音導航系統(tǒng) | 科大訊飛股份有限公司 | 1,100,000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
78 | 2022-6-30 | 市場服務部 | 長城人壽“長城俠”IP衍生品制作 |
北京筠熙商貿(mào)有限公司 大國潮品(北京)文化傳媒有限公司 |
框架協(xié)議,不超過1,600,000元 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
79 | 2022-7-7 | 個險業(yè)務部 | 銷售管理系統(tǒng) | 中科軟科技股份有限公司 | 1890000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
80 | 2022-7-27 | 資產(chǎn)管理中心 | 資產(chǎn)證券化項目計劃管理人及承銷商 | 國泰君安證券股份有限公司 | 框架協(xié)議,費率0.195% | 內(nèi)部邀請招標 | ||
81 | 2022-8-1 | 銀行保險部 | 長城銀保集成化移動管理平臺項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 730000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
82 | 2022-9-1 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部) | “CAR-T治療服務”項目 | 上海商涌科技有限公司 | 框架協(xié)議,預估547000元 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
83 | 2022-9-13 | 客戶服務部(消費者權(quán)益保護部) | 2022年客服節(jié)閉幕式活動策劃 | 北京紫岳嘉倫公關(guān)有限公司 | 585000.00 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
84 | 2022-10-31 | 采購部 | 市場部2022年“長城俠”周邊冬季禮品采購 | 北京大國潮品(北京)文化傳媒有限公司、北京筠熙商貿(mào)有限公司 | 1120000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
85 | 2022-11-3 | 采購部 | 長城經(jīng)代2022年高峰會會議服務 | 雪荷飛藍江蘇文化傳媒有限公司 | 611033.9 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
86 | 2022-11-9 | 采購部 | 長城銀保2022年總結(jié)表彰暨2023年啟動大會會議服務 | 蘇州星塵傳媒有限公司 | 1650000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
87 | 2022-12-2 | 采購部 | 2023年新春宣傳品采購 | 北京筠熙商貿(mào)有限公司 | 613327 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
88 | 2022-12-13 | 采購部 | 長城人壽調(diào)查服務 | 大童保險公估有限公司、天津元豐保險公估有限公司、遼寧正大保險公估有限公司、北京中明保險公估有限公司、貴州高瀾保險公估有限公司 | 框架協(xié)議,預估1520000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
89 | 2023-1-16 | 采購部 | 長城人壽消費者權(quán)益保護部呼出業(yè)務外包以及財務作業(yè)外包項目 | 山東鴻利信息技術(shù)有限公司 | 1975760 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
90 | 2023-3-27 | 采購部 | 會議活動策劃服務類常規(guī)供應商庫采購 | 中旅國際會議展覽有限公司、和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責任公司、蘇州星塵傳媒有限公司、雪何飛藍江蘇文化傳媒有限公司、上海麥凱盈營銷企劃有限公司、北京德恒國際文化發(fā)展有限公司 | 11230000 | 公開招標 | ||
91 | 2023-3-30 | 采購部 | 長城人壽產(chǎn)品社媒矩陣內(nèi)容運營服務 | 和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責任公司、北京隨身保典信息科技有限公司 | 1200000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
92 | 2023/4/27 | 辦公室 | 辦公電腦采購 |
1包:北京浩普誠華科技有限公司;
2包:建投數(shù)據(jù)科技股份有限公司;
3包:聯(lián)想(北京)有限公司
|
1包:1285950
2包:395500
3包:1483100
|
公開招標 | ||
93 | 2023/5/8 | 采購部 | 服務器硬件維保服務整合項目 | 北京中亦安圖科技股份有限公司 | 525525 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
94 | 2023/5/10 | 市場部 | 長城俠周邊設計制作入圍 |
領(lǐng)先未來科技集團有限公司
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
|
5000000 | 公開招標 | ||
95 | 2023/5/10 | 辦公室 | 長城人壽2023年度航天職場保潔服務 | 北京海潤興業(yè)保潔有限公司 | 717043.2 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
96 | 2023/5/29 | 采購部 | 員工食堂管理采購 | 北京金通泰餐飲管理有限公司 | 1481042 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
97 | 2023/6/2 | 信息服務部 | 同城災備硬件及技術(shù)服務采購 | 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 | 1857000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
98 | 2023/6/5 | 運營管理部 | 采購運營視頻服務系統(tǒng) | 北京青牛技術(shù)股份有限公司 | 1028000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
99 | 2023/6/18 | 運營管理部 | 保險合同制作外包服務 | 江蘇實達迪美數(shù)據(jù)處理有限公司、元鎂科技股份有限公司 | 1750000 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
100 | 2023/6/20 | 保費部 | 采購續(xù)期收費品控服務支持系統(tǒng) | 北京智?;荼姅?shù)字科技有限公司 | 2590000 | 公開招標 | ||
101 | 2023/6/21 | 辦公室 | 司慶定制青梅酒 | 四川覓山問友品牌管理有限公司 | 1597266 | 內(nèi)部邀請招標 | ||
102 | 2023/7/6 | 市場部 | 智能保單管家改造項目 | 燕道(寧波)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 燕道(寧波)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 1180000 | 單一來源 | 智能保單管家改造 |
103 | 2023/8/4 | 戰(zhàn)略企劃部 | BI系統(tǒng)升級項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司、上海新致軟件股份有限公司、天津易商數(shù)科科技股份有限公司 | 712914 | 內(nèi)部邀請招標 | BI系統(tǒng)升級 |
104 | 2023/8/7 | 人力資源部 | 長城人壽商務裝定制采購招標 | 上海寶鳥服飾有限公司 | 上海寶鳥服飾有限公司、北京瀾錦偉業(yè)服裝服飾有限公司、雷蒙服飾有限公司 | 583000 | 內(nèi)部邀請招標 | 男士商務裝、女士商務裝 |
105 | 2023/8/14 | 信息服務部 | 新一代骨干網(wǎng)采購項目 | 天陽宏業(yè)科技股份有限公司 | 北京曉通宏志科技有限公司、北京思源佳通科技有限公司、北京合聯(lián)科技有限公司、北京聯(lián)恒創(chuàng)業(yè)科技有限公司、北京中科金財科技股份有限公司、天陽宏業(yè)科技股份有限公司 | 1780000 | 內(nèi)部邀請招標 | 新一代骨干網(wǎng)網(wǎng)絡設備 |
106 | 2023/8/24 | 電話服務中心 | 智能共享服務平臺系統(tǒng)采購項目 | 科大訊飛股份有限公司 | 科大訊飛股份有限公司、竹間智能科技(上海)有限公司、上海智臻智能網(wǎng)絡科技股份有限公司、北京靈伴即時智能科技有限公司 | 1450000 | 內(nèi)部邀請招標 | 智能共享服務平臺系統(tǒng) |
107 | 2023/8/29 | 保費部 | 銷管中臺保全員管理及渠道分單升級項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司 | 1200000 | 單一來源 | 銷管中臺保全員管理及渠道分單升級 |
108 | 2023/8/30 | 創(chuàng)新發(fā)展部 | 活動管理平臺采購項目 | 眾安信息技術(shù)服務有限公司 | 眾安信息技術(shù)服務有限公司、上海新致軟件股份有限公司、北京智?;荼姅?shù)字科技有限公司 | 860000 | 內(nèi)部邀請招標 | 活動管理平臺 |
109 | 2023/9/1 | 資產(chǎn)管理中心 | 長城人壽浙江交科資產(chǎn)評估采購項目 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司、萬邦資產(chǎn)評估有限公司、中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 1200000 | 內(nèi)部邀請招標 | 壽浙江交科資產(chǎn)評估 |
110 | 2023/9/5 | 消保部 | 中端醫(yī)療健康管理服務 | 上海商涌科技有限公司 | 眾保健康科技服務(濟南)有限公司、上海英仕健康管理有限公司、北京圓心惠??萍加邢薰?/td> | 1350000 | 內(nèi)部邀請招標 | 健康管理服務 |
111 | 2023/9/12 | 信息服務部 | 數(shù)據(jù)埋點二期項目 | 眾安信息技術(shù)服務有限公司 | 眾安信息技術(shù)服務有限公司、中科軟科技股份有限公司、北京領(lǐng)雁科技股份有限公司和天津易商數(shù)科科技股份有限公司、中科軟科技股份有限公司 | 920000 | 內(nèi)部邀請招標 | 數(shù)據(jù)埋點二期建設 |
112 | 2023/9/18 | 銀行保險部 | 銀保長城寶APP二期建設項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司 | 1390000 | 單一來源 | 銀保長城寶APP二期建設 |
113 | 2023/9/21 | 資產(chǎn)管理中心 | 長城人壽粵水電資產(chǎn)評估采購項目 | 中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司、廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司、中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 980000 | 內(nèi)部邀請招標 | 粵水電資產(chǎn)評估 |
114 | 2023/9/22 | 信息服務部 | 數(shù)據(jù)中臺—監(jiān)管數(shù)據(jù)治理項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中電金信軟件有限公司、眾安信息技術(shù)服務有限公司、中科軟科技股份有限公司 | 4836000 | 公開招標 | 數(shù)據(jù)中臺—監(jiān)管數(shù)據(jù)治理項目需求產(chǎn)品及服務 |
115 | 2023/10/17 | 采購部 | 長城人壽采購管理平臺項目 | 鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司 | 鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司、博思數(shù)采科技股份有限公司、上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 552000 | 邀請招標 | 采購管理平臺 |
116 | 2023/10/28 | 辦公室 | 國金中心新職場裝修 | 湖南金恒德建設集團有限公司 |
湖南新宇建筑科技集團有限公司
湖南金恒德建設集團有限公司
湖南爍昌建筑工程有限公司
|
1147648 | 邀請招標 | 分公司新職場裝修工程 |
117 | 2023/11/2 | 創(chuàng)新發(fā)展部 | 長城人壽居家養(yǎng)老服務采購 | 上海天與智慧養(yǎng)老服務有限公司 | 上海天與智慧養(yǎng)老服務有限公司、浙江申愛健康管理有限責任公司、上海美達信息技術(shù)有限公司 | 1774200 | 邀請招標 | 居家養(yǎng)老服務 |
118 | 2023/11/16 | 信息服務部 | 長城人壽與新致軟件2024年軟件開發(fā)(委托)項目 | 上海新致軟件股份有限公司 | 上海新致軟件股份有限公司 | 預估總額2400000元 | 單一來源 | 新致軟件2024年軟件開發(fā)(委托) |
119 | 2023/11/16 | 信息服務部 | 長城人壽保險股份有限公司信創(chuàng)國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件和技術(shù)服務采購項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司、天陽宏業(yè)科技股份有限公司、建投數(shù)據(jù)科技股份有限公司、神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務有限公司 | 7155880 | 邀請招標 | 信創(chuàng)國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件和技術(shù)服務 |
120 | 2023/11/24 | 辦公室 | 長城人壽2024年新春宣傳品采購 | 北京市京津佳藝亨通印刷技術(shù)有限公司 | 北京市京津佳藝亨通印刷技術(shù)有限公司、北京筠熙商貿(mào)有限公司、東港股份有限公司、深圳瑞遠文化傳播有限公司 | 844213.6 | 邀請招標 | 2024年新春宣傳品 |
121 | 2023/11/28 | 信息服務部 | 2023年度服務器、存儲及數(shù)據(jù)中臺硬件采購項目 |
包1:北京可利邦信息技術(shù)股份有限公司 包2:北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 |
包1:北京可利邦信息技術(shù)股份有限公司、網(wǎng)鼎明天科技有限公司 包2:北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司、北京江南博仁科技有限公司、神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務有限公司 |
5669000 | 公開招標 | 2023年度服務器、存儲及數(shù)據(jù)中臺硬件 |
122 | 2023/12/4 | 資產(chǎn)管理中心 | 上海海倫中心項目運營服務采購 | 上海杭鋼嘉杰實業(yè)有限公司 | 上海杭鋼嘉杰實業(yè)有限公司、上海愷尚企業(yè)管理咨詢有限公司、逸清行(上海)商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 1950000 | 邀請招標 | 海倫中心項目運營服務 |
123 | 2023/12/4 | 市場部 | 長城人壽保險股份有限公司“內(nèi)容中臺”采購項目 | 天津遠見同創(chuàng)科技有限公司 | 用友金融信息技術(shù)股份有限公司、天津遠見同創(chuàng)科技有限公司、北京合力億捷科技股份有限公司 | 750000 | 邀請招標 | “內(nèi)容中臺”采購 |
124 | 2023/12/4 | 信息服務部 | 新業(yè)務中臺新增功能項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司 | 4600000 | 單一來源 | 新業(yè)務中臺新增功能 |
